15 Июнь 2016
| Отряды учащихся, работающих на пришкольном участке | ||||||||||
| с 01.06 по 07.06 | с 08.06 по 14.06 | с 15.06 по 21.06 | с 22.06 по 28.06 | |||||||
| 1 | Акудович К. | 6В | Кочин А. | 5А | Ермашевская В. | 5А | Шалкевич Е. | |||
| 2 | Белан М. | 6В | Драй Н. | 6В | Семак Н. | 5А | Ротько В. | |||
| 3 | Владычик М. | 6В | Мотыль В. | 5Б | Якимович И. | 5А | Воропай И. | |||
| 4 | Тулуновский Я. | 5Б | Богдан К. | 5Б | Петриковский Н. | 5Б | Леонец Д. | |||
| 5 | Журко А. | 5В | Зиневич Д. | 7А | Минчук Р. | 5Б | Рышкель Д. | |||
| 6 | Сыновец В. | 5В | Ирзун Л. | 7А | Головешко А. | 5А | Филатов К. | |||
| 7 | Величко А. | 7А | Кохоновский Р.. | 7А | Головешко Н. | 5А | Давыдик М. | |||
| 8 | Дмуховская Г. | 7А | Мелешкевич А. | 6В | Москальчук Н. | 6В | Карнацевич Е. | |||
| 7 | Свистун С. | 8А | Скируха М. | 6В | Санцевич Д. | 6В | Коледа А. | |||
| 8 | Миронова Д. | 7А | Михальчик К. | 7А | Чижикова Д. | 5В | Тарима А. | |||
| 9 | Парфинович Н. | 7Б | Шаляпина А. | 7Б | Кудрявец А. | 7Б | Глебович П. | |||
| 10 | Новацкая Н. | 6А | Колоша А. | 6А | Гресь Е. | 7Б | Дебёлая А. | |||
| 11 | Потоцкий Д. | 6А | Правдюкова Е. | 6А | Ланец А. | 6А | Кранцевич Е. | |||
| 12 | Якута А. | 6А | Прудникова К. | 6А | Четырина М. | 6А | Харук К. | |||
| 13 | Гуденков А. | 8Б | Глебович Д. | 8Б | Ждонец Е. | 8Б | Лаврова А. | |||
| 14 | Давыдик Е. | 8А | Новаковская В. | 8Б | Михнюк А. | 8Б | Садовская Е. | |||
| 15 | Апанович Д. | 8В | Рудомина Е. | 8Б | Лавник Е. | 8А | Антончик М. | |||
| 16 | Павлович А. | 8В | Гуляй В. | 7В | Жук М. | 7В | Климович К. | |||
| 17. | Лаечко И. | 7В | Логис А. | 7В | Тагиев В. | 7В | Талерчик Д. | |||
| 18 | Лаечко И. | 7В | Савчук В. | 7В | Шайковский К. | 7В | Василенко А. | |||
| с 29.06 по 05.07 | с 06.07 по 12.07 | с 13.07 по 19.07 | с 20.07 по 26.07 | |||||||
| 1. | Бучинская Ю. | 6В | Крищик Д. | 5А | Жамойтина В. | 5А | Павлович А. | |||
| 2. | Вершинина Е. | 6В | Кудрицкая Ю. | 5А | Игнатик А. | 5А | Чеберяко А. | |||
| 3. | Степуро В. | 5Б | Ковальчук В. | 5Б | Баклажец А. | 5Б | Шейнина А. | |||
| 4. | Стульгис В. | 5Б | Дмуховский Г. | 5Б | Гаврилов В. | 5Б | Веруш А. | |||
| 5. | Чешейко А. | 6В | Шеванюк Е. | 6В | Мелешкевич А. | 6В | Гасюк Е. | |||
| 6. | Чешейко Ю. | 7А | Радивоник Д. | 5В | Семёнчик А. | 5В | Седляр Е. | |||
| 7. | Шарейко М. | 7А | Санкович В. | 5В | Хведук Д. | 5В | Якуценя В. | |||
| 8. | Панкевич Д. | 7Б | Годзин И. | 7Б | Головач Д. | 7Б | Миклаш А. | |||
| 9. | Чабан Е. | 7Б | Лясота В. | 7Б | Лопатко М. | 7Б | Потапов Ю. | |||
| 10 | Баклажец А. | 6А | Финк В. | 7Б | Бурыкин Н. | 6А | Бычек Р. | |||
| 11 | Тишковская Е. | 8А | Мамедова А. | 6А | Мелешкевич В. | 6А | Мехоношина Д. | |||
| 12 | Трофимова М. | 6А | Пекарь А. | 6А | Скалыга С. | 6А | Ушкарь А. | |||
| 13. | Ковган Б. | 8Б | Вершинин Н. | 8Б | Максимова К. | 8Б | Трофимов Д. | |||
| 14 | Минько О. | 8В | Лисовский И. | 8Б | Смурага Е. | 8Б | Лепешко А. | |||
| 15 | Рогацевич Е. | 8В | Миклаш М. | 8В | Лещук М. | 8А | Щенникова П. | |||
| 16 | Сайко В. | 8Б | Васильчик А. | 8А | Мазец У. | 8А | Сапегин А. | |||
| 17 | Суша Д. | 8А | Вечерок Н. | 8А | Миськевич А. | 8А | Текало О. | |||
| с 27.07. по 02.08. | с 03.08 по 9.08 | с 10.08 по 16.08 | с 17.08 по 23.08 | |||||||
| 1 | Шимоволос А. | 5А | Муляр А. | 7А | Демьянович А. | 5А | Бич Д. | |||
| 2 | Захарчук Д. | 6В | Новацкий Г. | 7А | Лузганова Д. | 5А | Городок К. | |||
| 3 | Войтеховская М. | 5Б | Егорова Д. | 5Б | Михнюк К. | 5Б | Гуляй В. | |||
| 4 | Дубинчик Е. | 5Б | Иванчук В. | 5Б | Лясота А. | 5Б | Ковш А. | |||
| 5 | Шагун М. | 6В | Бакун Е. | 7А | Сирош М. | 5Б | Рыжко М. | |||
| 6 | Габровская А. | 5В | Галлс Е. | 7А | Головко А. | 5Б | Савич А. | |||
| 7 | Лепешко В. | 5В | Ротько Д. | 5А | Белоус Н. | 5В | Бусник К. | |||
| 8 | Лукуть А. | 5В | Поздняков Р. | 5А | Внучко В. | 5В | Глебова А. | |||
| 9 | ЛЛялюга А. | 5В | Сутько Н. | 7А | Крупинская П. | 5В | Скируха А. | |||
| 10 | Сорокина Д. | 5В | Янечек Н. | 7А | Тишковская М. | 5В | Ходак М. | |||
| 11 | Бакун Е. | 7Б | Цалко Д. | 5В | Циунчик Д | 5В | Ходкевич Е. | |||
| 12 | Носов А. | 6А | Безносик Я. | 7Б | Дубинчик К. | 7Б | Ёрш Е. | |||
| 13 | Игнатик А. | 8В | Заришняк Д. | 7Б | Лапан Н. | 7Б | Маевский Е. | |||
| 14 | Хомчик Н. | 8В | Хилюта А. | 8А | Севашко О. | 8Б | Манцевич Н. | |||
| 15 | Хутко Ю. | 8В | Жданюк Д. | 8В | Лях А. | 8В | Макаревич А. | |||
| 16 | Шаповал В. | 8В | Рагозик А. | 7В | Шкулепа В. | 8В | Шумченко Е. | |||
| 17 | Лицкевич Е. | 7В | Рагозик А. | 7В | Коверский А. | 7В | Лех Д. | |||
| 18 | Полубок А. | 7В | Михута П. | 7В | Новацкая Д. | 7В | Ольховик М. | |||
| 19 | К Ковш А. | 8А | Ярош П. | 7В | Ярмошевич В. | |||||
| Трудовой отряд, финансируемый отделом СЗ руководитель Ракевич Н.В. июнь | Звено по ремонту книг руководитель Тавкинь Л.Л. | Трудовой отряд, финансируемый отделом СЗ руководитель Савко Е.И. июль | Лагерь труда и отдыха с 1по 24.06 | |||||||
| 1 | Суша Д. | 8А | Жукова Я. | 6В | Краснов М. | 8Б | Довкша А. | |||
| 2 | Буйвит В. | 8Б | Насмурова С. | 6В | Стасюк А. | 8В | Качан М. | |||
| 3 | Мицкевич Н. | 8В | Тараканова И. | 6В | Буткевич М. | 8В | Матусевич В. | |||
| 4 | Ковш А. | 8А | Лясота К. | 6В | Худик Егор | 8Б | Мартюк Д. | |||
| 5 | Соловей А. | 8Б | Ботвин Д. | 6В | Малец Артем | 8Б | Пекарская М. | |||
| Звено – информатика (Хаванова С.Н.) | Блашко А. | 7А | 
 | 
 | Шаповал Б. | |||||
| 1 | Осипов И. | 6В | СидоркевичА. | 7В | 
 | 
 | Самущик Д. | |||
| 2 | Кынкурогов А. | 6В | Струг К. | 7В | 
 | 
 | Сыновец Д. | |||
| 3 | Кузьмич Ж. | 6В | Дебыш П. | 7В | 
 | 
 | Прокопчик Е. | |||
| 4 | Лебедевич А. | 6А | Янушкевич С.на | 5А | 
 | 
 | Коханская П. | |||







.jpg)






















