16 Апрель 2015
- Характеристика здания
| № п/п | основные параметры | показатели |
|---|---|---|
| 1. | Год постройки здания | 1985 |
| 2. | Проектная мощность | 1200 человек |
| 3. | Наполняемость 2014/2015 учебный год | 765 человек |
| 4. | Материал стен | ж/б панели, кирпич |
| 5. | Вид кровельного покрытия | рулонное |
| 6. | Вид отопления | центральное |
- Обеспечение учебного процесса
| № п/п | наименование | количество |
|---|---|---|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Большой и малый спортивные залы Стадион Тренажерный зал Легкоатлетический манеж Столовая Актовый зал Учебные предметные кабинеты Учебные классы | 2 1 1 1 185 посадочных мест 160 посадочных мест 14 20 |
| № п/п | основные параметры | показатели |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Количество учащихся на 1 компьютер Средняя загрузка компьютерного класса Наличие ИБЦ Наличие локальной сети Подключение в интернет Количество интерактивных досок Количество мультимедийных проекторов | 1 на 15 42 часа в неделю 1 1 1 2 3 |
- Обеспеченность учебниками– 100%