16 Апрель 2015

Сведения по успеваемости (процент качества)

Класс / Года2010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015
3 класс 91,53 % 90,48% 93,61% 87,34% 92,75%
4 класс 89,19 % 87,93% 86,91% 91,77% 89,69%
5 класс 91,67% 98,33% 85,61% 95,71% 100%
6 класс 88,33% 91,66% 93,33% 70,44% 89,78%
7 класс 78,18% 89,56% 86,82% 88,49% 72,36%
8 класс 74,55% 78,89% 84,18% 78,89% 90,08%
9 класс 65% 75,92% 75,16% 89,45% 75,87%
10 класс 65,85 % 71,92% 83,08% 94,12% 89,58%
11 класс 86,79% 76,31% 60,12% 83,76% 83,21%
Процент качества по школе 82,70% 86,31% 85,50% 87,30% 87,74%

Сведения по успеваемости (средний балл)

Класс / Года2010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015
класс
класс
класс 8,52 8,19 8,10 8,19 8,24
класс 8,62 8,55 8,22 8,29 8,18
класс 8,3 8,72 8,24 8,45 8,53
класс 8,05 8,30 8,60 8,06 8,24
класс 8,13 7,93 8,07 8,47 7,91
класс 8,11 8,02 8,00 7,97 8,39
класс 7,67 8,04 7,84 8,12 7,91
класс 7,98 7,84 8,40 8,47 8,49
класс 8,43 8,55 8,35 8,90 8,82
Средний балл по школе 8,24 8,26 8,20 8,31 8,28

Количество медалистов, учащихся, получивших свидетельство о базовом образовании с отличием

Годы2010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015
Медалисты (зол/сер) 6 1 3 5/3 4
Учащиеся, получившие св-ва с отличием 3 10 4 4 3