11 Декабрь 2017
Результаты выступления классов на Дне здоровья «Я-гимнаст!»
| класс | Конкурс акробатических комбинаций(место) | Подтягивание в висе лежа(место) | Подтягивание (место) | Общее количество баллов | место |
|---|---|---|---|---|---|
| 5а | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 5б | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6а | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6б | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 7а | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 7б | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 7в | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 8а | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8б | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 8в | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 9а | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 9б | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 9в | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10а | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 10б | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 11а | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 11б | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Победители смотра акробатических комбинаций 09.12.2017 обладатели титула «Я-гимнаст!»
| класс | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|
| 5б | Врублевская Дарья | Борисенко Роман |
| 6а | Чарковcкая Мария | Лешко Александр |
| 7а | Кудрицкая Юлия | |
| 7б | Журко Александр | |
| 8в | Тараканова Ирина | Кынкурогов Алексей |
| 9б | Шаляпина Анастасия | Годин Иван |
| 10б | Жданюк Денис | |
| 11б | Гецман Валерия |