18 Сентябрь 2014
Расписание уроков для 5-х классов
| № | 5а | 5б | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Математика | |
| 211 | 308а | 308 | 109 | ||||
| 2 | Белорусский язык | История | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 3 | История | Физическая культура | |||||
| 308 | 106 | ||||||
| 4 | Физическая культура | Английский язык | 1 | 3 | /Франц язык | 2 | |
| 104 | 109 | 308а | 311 | ||||
| 5 | Математика | Белорусский язык | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 6 | Человек и мир | Русский язык | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 7 | |||||||
| Вторник | 1 | Математика | Искусство | ||||
| 308 | 109 | ||||||
| 2 | Русская литература | Английский язык | 1 | 3 | /Франц язык | 2 | |
| 308 | 208 | 109 | 311 | ||||
| 3 | Русский язык | Математика | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 4 | Трудовое обучение | 1 | 2 | Русский язык | |||
| 101 | 211 | 109 | |||||
| 5 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Русская литература | ||
| 308 | 201 | 211 | 109 | ||||
| 6 | Человек и мир | ||||||
| 109 | |||||||
| 7 | Информац час | ||||||
| 109 | |||||||
| Среда | 1 | Белорусская литература | Белорусская литература | ||||
| 308 | 109 | ||||||
| 2 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Математика | ||
| 308 | 309 | 304 | 109 | ||||
| 3 | Математика | Английский язык | 1 | 3 | /Франц язык | 2 | |
| 308 | 111 | 109 | 311 | ||||
| 4 | Белорусский язык | ОБЖ | |||||
| 308 | 101 | ||||||
| 5 | ОБЖ | Белорусский язык | |||||
| 101 | 109 | ||||||
| 6 | Искусство | Физическая культура | |||||
| 308 | 104 | ||||||
| 7 | |||||||
| Четверг | 1 | История | Белорусский язык | ||||
| 308 | 109 | ||||||
| 2 | Русский язык | Английский язык | 1 | 3 | /Франц язык | 2 | |
| 308 | 201 | 207 | 311 | ||||
| 3 | Русская литература | Математика | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 4 | Математика | История | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 5 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Час ЗиС | ||
| 308 | 204 | 301 | 104 | ||||
| 6 | Физическая культура | Классный час | |||||
| 106 | 109 | ||||||
| 7 | Информац час | ||||||
| 308 | |||||||
| Пятница | 1 | Час ЗиС | Белорусская литература | ||||
| 104 | 109 | ||||||
| 2 | Русский язык | Английский язык | 1 | 3 | /Франц язык | 2 | |
| 308 | 201 | 109 | 311 | ||||
| 3 | Белорусский язык | Математика | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 4 | Математика | Русский язык | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 5 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Трудовое обучение | 1 | 2 |
| 308 | 205 | 109 | 101 | 211 | |||
| 6 | Белорусская литература | Русская литература | |||||
| 308 | 109 | ||||||
| 7 | Классный час | ||||||
| 308 |
Расписание уроков для 6-х классов
| № | 6а | 6б | 6в | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | История | Белорусский язык | Белорусская литература | |||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 2 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Белорусская литература | Математика | ||
| 311 | 101 | 307 | 305 | 205 | |||||
| 3 | Математика | Математика | История | ||||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 4 | Русский язык | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Физическая культура | |||
| 307 | 305 | 205 | 308 | 106 | |||||
| 5 | Белорусский язык | Час ЗиС | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | ||
| 307 | 104 | 305 | 207 | 205 | |||||
| 6 | Информатика | 1 | / | 2 | Русский язык | Белорусский язык | |||
| 208 | 201 | 305 | 205 | ||||||
| 7 | |||||||||
| Вторник | 1 | Математика | Информатика | 1 | 2 | Русская литература | |||
| 307 | 208 | 201 | 205 | ||||||
| 2 | География | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Белорусский язык | |||
| 307 | 201 | 305 | 108 | 205 | |||||
| 3 | Искусство | Белорусский язык | Русский язык | ||||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 4 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Физическая культура | Искусство | ||
| 308 | 307 | 305 | 104 | 205 | |||||
| 5 | Физическая культура | Математика | Математика | ||||||
| 104 | 305 | 205 | |||||||
| 6 | Русская литература | Трудовое обучение | 1 | 2 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 |
| 307 | 101 | 211 | 308а | 305 | 205 | ||||
| 7 | Информац час | Информац час | |||||||
| 307 | 305 | ||||||||
| Среда | 1 | Белорусская литература | Математика | Математика | |||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 2 | Математика | Русский язык | Белорусский язык | ||||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 3 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Белорусский язык | Информатика | 1 | 2 |
| 302 | 307 | 203 | 305 | 208 | 201 | ||||
| 4 | Белорусский язык | История | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | ||
| 307 | 305 | 308а | 105 | 205 | |||||
| 5 | История | Русская литература | Биология | ||||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 6 | Трудовое обучение | 1 | / | 2 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Белорусская литература |
| 101 | 211 | 307 | 305 | 302 | 205 | ||||
| 7 | Информац час | ||||||||
| 205 | |||||||||
| Четверг | 1 | Час ЗиС | География | Русский язык | |||||
| 104 | 305 | 205 | |||||||
| 2 | Русский язык | Физическая культура | Математика | ||||||
| 307 | 104 | 205 | |||||||
| 3 | Русская литература | Математика | Физическая культура | ||||||
| 307 | 305 | 104 | |||||||
| 4 | Математика | Белорусская литература | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | ||
| 307 | 305 | 308а | 111 | 205 | |||||
| 5 | Белорусский язык | Английский язык | 1 | 2 | 3 | География | |||
| 307 | 308а | 305 | 207 | 205 | |||||
| 6 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Искусство | История | ||
| 311 | 307 | 308 | 305 | 205 | |||||
| 7 | |||||||||
| Пятница | 1 | Биология | История | Русская литература | |||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 2 | Математика | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Русский язык | |||
| 307 | 308а | 305 | 206 | 205 | |||||
| 3 | Русский язык | Русская литература | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | ||
| 307 | 305 | 308а | 105 | 205 | |||||
| 4 | Белорусская литература | Математика | Математика | ||||||
| 307 | 305 | 205 | |||||||
| 5 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Биология | Час ЗиС | ||
| 302 | 307 | 301 | 305 | 104 | |||||
| 6 | Физическая культура | Русский язык | Трудовое обучение | 1 | 2 | ||||
| 104 | 305 | 101 | 211 | ||||||
| 7 | Классный час | Классный час | Классный час | ||||||
| 307 | 305 | 205 |
Расписание уроков для 7-х классов
| № | 7а | 7б | 7в | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | Физическая культура | Физика | История | ||||||
| 104 | 302 | 105 | ||||||||
| 2 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Математика | Биология | ||||
| 304 | 308а | 208 | 302 | 105 | ||||||
| 3 | Физика | Биология | Английский язык | 1 | 2 | 3 | ||||
| 304 | 302 | 310 | 206 | 105 | ||||||
| 4 | Математика | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Физическая культура | |||
| 304 | 211 | 302 | 201 | тир | ||||||
| 5 | Биология | Час ЗиС | Математика | |||||||
| 304 | тир | 105 | ||||||||
| 6 | Белорусский язык | Русский язык | Физика | |||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| 7 | Классный час | Классный час | ||||||||
| 304 | 105 | |||||||||
| Вторник | 1 | География | Математика | Русская литература | ||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| 2 | Математика | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Белорусский язык | |||
| 304 | 308а | 211 | 302 | 105 | ||||||
| 3 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Информатика | 1 | / | 2 | Математика | |
| 211 | 308а | 304 | 208 | 201 | 105 | |||||
| 4 | Химия | Русский язык | Английский язык | 1 | 2 | 3 | ||||
| 301 | 302 | 107п | 103_ИБЦ | 105 | ||||||
| 5 | История | Белорусский язык | Час ЗиС | |||||||
| 304 | 302 | 106 | ||||||||
| 6 | Русская литература | История | Русский язык | |||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| 7 | Информац час | Русская литература | Информац час | |||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| Среда | 1 | Биология | Химия | Трудовое обучение | 1 | 2 | ||||
| 304 | 302 | 101 | 211 | |||||||
| 2 | Информатика | 1 | 2 | Математика | Физика | |||||
| 208 | 201 | 302 | 105 | |||||||
| 3 | Белорусский язык | Трудовое обучение | 1 | / | 2 | Математика | ||||
| 304 | 101 | 211 | 105 | |||||||
| 4 | Белорусская литература | География | Химия | |||||||
| 304 | 302 | 301 | ||||||||
| 5 | Математика | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Английский язык | 1 | 2 | 3 |
| 304 | 308а | 311 | 302 | 108 | 105 | 308 | ||||
| 6 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Физическая культура | Информатика | 1 | 2 | ||
| 108 | 109 | 304 | 106 | 208 | 201 | |||||
| 7 | Час ЗиС | Классный час | ||||||||
| 106 | 302 | |||||||||
| Четверг | 1 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Русская литература | Математика | |||
| 203 | 306 | 304 | 302 | 105 | ||||||
| 2 | Математика | История | Физическая культура | |||||||
| 304 | 302 | тир | ||||||||
| 3 | Физическая культура | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | История | |||
| 106 | 308а | 211 | 302 | 105 | ||||||
| 4 | Русский язык | Физика | Биология | |||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| 5 | Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 304 | 302 | 105 | ||||||||
| 6 | История | Белорусская литература | Английский язык | 1 | 2 | 3 | ||||
| 304 | 302 | 301 | 310 | 105 | ||||||
| 7 | География | |||||||||
| 105 | ||||||||||
| Пятница | 1 | Математика | Белорусский язык | Английский язык | 1 | 2 | 3 | |||
| 304 | 302 | 203 | 308 | 105 | ||||||
| 2 | Трудовое обучение | 1 | 2 | Английский язык | 1 | /Франц язык | 2 | 3 | Математика | |
| 101 | 211 | 304 | 203 | 302 | 105 | |||||
| 3 | Русский язык | Математика | Химия | |||||||
| 304 | 302 | 301 | ||||||||
| 4 | Английский язык | 1 | 2 | 3 | Химия | Белорусская литература | ||||
| 201 | 208 | 304 | 302 | 105 | ||||||
| 5 | Русская литература | Физическая культура | Белорусский язык | |||||||
| 304 | тир | 105 | ||||||||
| 6 | Химия | Биология | Русская литература | |||||||
| 301 | 302 | 105 | ||||||||
| 7 | Информац час | |||||||||
| 302 |