19 Сентябрь 2014
Расписание уроков для учащихся 10-х классов
| 10а | 10б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | Матем/Матем | 1 | 2 | Биология | |||||
| 309 | 310 | 303 | ||||||||
| 2 | Физика/Физика | 1 | 2 | Матем/Матем | 1 | 2 | ||||
| 310 | 309 | 303 | 111 | |||||||
| 3 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | Ин язык /Ин язык | 1 | 2 | 3 | |
| 109 | 309 | 311 | 204 | 308а | 303 | |||||
| 4 | Биол/Биол | 1 | 2 | Обществ/Обществ | 1 | 2 | ||||
| 309 | 310 | 303 | 105 | |||||||
| 5 | Химия/Химия | 1 | 2 | Матем_История | 1 | 2 | ||||
| 309 | 301 | 310 | 303 | |||||||
| 6 | Белорусская литература | Физическая культура | 1 | 2 | ||||||
| 309 | 106 | 106 | ||||||||
| 7 | Информац час | |||||||||
| 309 | ||||||||||
| Вторник | 1 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | Ин язык /Ин язык | 1 | 2 | 3 |
| 308а | 309 | 311 | 204 | 305 | 303 | |||||
| 2 | Матем/Матем | 1 | 2 | Физика | ||||||
| 309 | 310 | 303 | ||||||||
| 3 | Физика_Химия | 1 | 2 | Матем/Матем | 1 | 2 | ||||
| 309 | 301 | 303 | 310 | |||||||
| 4 | Информатика | 1 | 2 | История/История | 1 | 2 | ||||
| 208 | 201 | 309 | 303 | |||||||
| 5 | История | Химия | ||||||||
| 309 | 301 | |||||||||
| 6 | Час ЗиС | Белорусская литература | ||||||||
| 106 | 303 | |||||||||
| Классный час | Классный час | |||||||||
| 309 | 303 | |||||||||
| Среда | 1 | География | Физическая культура | 1 | 2 | |||||
| 309 | 104 | 104 | ||||||||
| 2 | Физическая культура | 1 | 2 | География | ||||||
| 104 | 104 | 303 | ||||||||
| 3 | Матем/Матем | 1 | 2 | Биология | ||||||
| 309 | 310 | 303 | ||||||||
| 4 | Физика/Физика | 1 | 2 | Общ_Мат | 1 | 2 | ||||
| 312 | 309 | 310 | 303 | |||||||
| 5 | Химия/Химия | 1 | 2 | Матем/Матем | 1 | 2 | ||||
| 309 | 301 | 303 | 310 | |||||||
| 6 | Матем_Биолог | 1 | 2 | История/ин язык | 1 | 2 | 3 | |||
| 310 | 309 | 308а | 311 | 303 | ||||||
| 7 | Обществовед | Информатика | 1 | 2 | ||||||
| 309 | 208 | 201 | ||||||||
| Четверг | 1 | Физика_Химия | 1 | 2 | История/ин язык | 1 | 2 | 3 | ||
| 310 | 309 | 308а | 307 | 303 | ||||||
| 2 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | Ин язык /Ин язык | 1 | 2 | 3 | |
| 204 | 309 | 109 | 308а | 305 | 303 | |||||
| 3 | Русский язык | ДиМП | 1 | 2 | ||||||
| 309 | 101 | 303 | ||||||||
| 4 | История | Матем/Матем | 1 | 2 | ||||||
| 309 | 303 | 310 | ||||||||
| 5 | Матем/Матем | 1 | 2 | История/История | 1 | 2 | ||||
| 310 | 309 | 101 | 303 | |||||||
| 6 | Русская литература | Русский язык | ||||||||
| 309 | 303 | |||||||||
| 7 | Русская литература | |||||||||
| 303 | ||||||||||
| Пятница | 1 | Белорусский язык | География | |||||||
| 309 | 303 | |||||||||
| 2 | Матем_Биолог | 1 | 2 | Белорусский язык | ||||||
| 309 | 310 | 303 | ||||||||
| 3 | Биол/Биол | 1 | 2 | Физика | ||||||
| 309 | 310 | 303 | ||||||||
| 4 | Белорусская литература | Химия | ||||||||
| 309 | 301 | |||||||||
| 5 | География | Белорусская литература | ||||||||
| 309 | 303 | |||||||||
| 6 | ДиМП | 1 | 2 | Час ЗиС | ||||||
| 205 | 309 | тир | ||||||||
| 7 | Физическая культура | 1 | 2 | Информац час | ||||||
| 104 | 104 | 215 |
Расписание уроков для учащихся 11-х классов
| 11а | 11б | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1 | Астрономия | Биология | 1 | |||
| 312 | 206 | ||||||
| 2 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | Русская литература | 2 |
| 103_ИБЦ | 201 | 312 | 206 | ||||
| 3 | Математика | Час ЗиС | 3 | ||||
| 312 | тир | ||||||
| 4 | Физика | Русский язык | 4 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 5 | Русская литература | Математика | 5 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 6 | Биология | История | 6 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 7 | Физическая культура | 1 | 2 | ||||
| 106 | 106 | ||||||
| Вторник | 1 | История | Физика | 1 | |||
| 312 | 206 | ||||||
| 2 | Обществовед | Английский язык 206 | 1 | /Франц язык | 2 | ||
| 312 | 208 | ||||||
| 3 | География | История | 3 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 4 | Матем-физика | 1 | 2 | Обществовед | 4 | ||
| 312 | 310 | 206 | |||||
| 5 | Матем-физика | 1 | 2 | Белорусский язык | 5 | ||
| 312 | 310 | 206 | |||||
| 6 | Химия | Информатика | 1 | / | 6 | ||
| 312 | 208 | ||||||
| Информатика | 1 | 2 | Классный час | ||||
| 208 | 201 | 206 | |||||
| Среда | 1 | Математика | Химия | 1 | |||
| 312 | 301 | ||||||
| 2 | Русский язык | Белорусская литература | 2 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 3 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | Биология | 3 |
| 308а | 312 | 205 | 206 | ||||
| 4 | Физическая культура | 1 | 2 | Математика | 4 | ||
| 104 | 104 | 206 | |||||
| 5 | Физика | Физическая культура | 1 | / | 5 | ||
| 312 | 104 | ||||||
| 6 | Русская литература | Астрономия | 6 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 7 | Классный час | Информац час | 7 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| Четверг | 1 | История | Английский язык | 1 | /Франц язык | 1 | |
| 312 | 211 | ||||||
| 2 | Матем-физика | 1 | 2 | История | 2 | ||
| 312 | 310 | 206 | |||||
| 3 | Матем-физика | 1 | 2 | Обществовед | 3 | ||
| 312 | 306 | 206 | |||||
| 4 | Химия | Физика | 4 | ||||
| 301 | 206 | ||||||
| 5 | Биология | Русская литература | 5 | ||||
| 312 | 206 | ||||||
| 6 | ДиМП | 1 | 2 | Математика | 6 | ||
| 101 | 312 | 206 | |||||
| 7 | ДиМП | 1 | / | 7 | |||
| 101 | |||||||
| Пятница | 1 | Белорусский язык | Математика | 1 | |||
| 312 | 206 | ||||||
| 2 | Белорусская литература | Английский язык 311 | 1 | /Франц язык | 2 | ||
| 312 | 208 | ||||||
| 3 | Час ЗиС | География | 3 | ||||
| 106 | 206 | ||||||
| 4 | Математика | Физическая культура | 1 | / | 4 | ||
| 312 | 104 | ||||||
| 5 | Математика | Химия | 5 | ||||
| 312 | 301 | ||||||
| 6 | Английский язык | 1 | 2 | /Франц язык | 3 | История | 6 |
| 308а | 312 | 311 | 206 | ||||
| 7 | Информац час | История | 7 | ||||
| 312 | 206 |