04 Апрель 2017
XIII открытый районный конкурс исследовательских работ (конференция) по учебным предметам учащихся учреждений общего среднего образования "Шаги в науку"
Секция истории
| № п/п | Ф.И.О. учащегося | Тема работы | Класс | Район, полное название учреждения образования |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Бекман Андрей | Герой, не сломленный войной | 6 | ГУО "Средняя школа №2 г.Мосты" |
| 52 | Базаревич Ангелина Белоцкая Вероника | История солдатской каски сквозь войны и сражения | 7 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 53 | Раку Артур | Тайна музыкальных образов полонеза "Прощание с Родиной" М.К.Огинского" | 7 | ГУО "Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 54 | Копач Виктория | Долина Белых Следов | 7 | ГУО "Средняя школа г.п.Красносельский" |
| 55. | Воронович Дмитрий | "Волковыщина в годы 9-ой пятилетки" | 8 | ГУО"Изабелинский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 56. | Ярошевич Бригида Мойсейчик Александра | Падзеі паўстання 1863-1864 гадоў у Падароскай воласці | 9 | Подоросский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа |
| 57. | Маскевич Виктория | Пирсинг в культуре современного общества | 11 | ГУО "Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |
| 58. | Голубович Анастасия | Подвиг ребенка в бронзе и мраморе | 10 | ГУО "Средняя школа №5 г.Волковыска" |
|---|---|---|---|---|
| 59. | Гмир Серафим | Невядомыя факты біяграфііпрафесараВосіпаМіхайлавічаКавалеўскага | 10 | ГУО "Олекшицкая средняя школа" |
| 60. | Сируть Виталий | Забудова і планіроўкагорадаВаўкавыска ў 1795-1939 гады | 10 | ГУО " Гнезновский учебно- педагогический комплекс детский сад- средняя школа" |
| 61. | Новикова Анастасия | Сердце, отданное людям (о Т.И.Новосад) | 10 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска " |
| 62. | Тихончик Виктория | Жыццёвы і творчы шлях Тамары Мазур, як духоўнаяспадчынабеларускайнацыянальнай культуры і мовы | 10 | ГУО "Средняя школа №1 г.п. Россь" |
| 63. | Гецман Валерия, Безносик Назар | "Зубры" Монте-Кассино Диск отсутствует | 10 | ГУО "Гимназия №1 г. Волковыска" |
| 64. | Стельмашок Ольга | А.А. Сурмінава - захавальніцагістарычнайспадчыны | 11 | ГУО "Средняя школа №7 г.Волковыска" |
| 65. | Брус Даниель | Трансформация процесса обучения в учреждении образования г. Мосты | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 66. | Федоренко Дарья | Из истории низянской земли: Низянская средняя школа во второй половине 1960-1980-х гг. | 11 | ГУО "Матвеевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 67. | Юргель Елизавета | Гродненщина Владимира Высоцкого | 11 | ГУО "Средняя школа № 2 г. Волковыска" |
| 68. | Тайны забытых вёсак. Вёска шчара Мастоўскага раёна. | Аддзел адукацыі Мастоўскага райвыканкама.ДУА “Курылавіцка вуч.-пед. Комплекс д/с-СШ” |
Секция химии
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Якубюк Юлия, Сальбук Диана | Содержание красителей и аскорбиновой кислоты в пастеризованных соках промышленного производства | 9 | ГУО "Средняя школа № 7 г. Волковыска" |
| 26. №20 информатика | Кедало Алеся | Мониторинг состояния природной воды Зельвенского водохранилища | 10 | УО "Государственная гимназия №1 г.п. Зельва" |
| 27. | Телеш Алексей | Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник? | 11 | ГУО "Средняя школа г.п.Красносельский" |
Секция географии
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ковалева Анастасия | Остановить нашествие "чужеземцев" | 10 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 22. | Павлович Светлана | География в домашнем холодильнике | 9 | ГУО "Средняя школа № 2 г.Волковыска" |
Секция трудового обучения
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Федоренко Ирина | Школьный деловой костюм: стильно, практично, удобно | 9 | ГУО "Средняя школа №7 г.Волковыска" |
| 6. | Кречак Виктория | Обереги: вчера и сегодня | 6 | ГУО " Гнезновский учебно- педагогический комплекс детский сад- средняя школа" |
Секция математики
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Камаед Станислав | Мир математики и мир сказок: точная наука и вымысел | 5 | ГУО Средняя школа № 3 |
| 38. | Лавник Екатерина | Способы умножения, или Необычное в обычном | 5 | ГУО "Средняя школа №7 г. Волковыска" |
| 39. | Клусова Елизавета | Судоку-гимнастика для ума | 5 | ГУО "Матвеевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 40. | Курганская Полина | Основные положения теории графов и их применение | 6 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 41. | Завалов Илья | Решение комбинаторных задач | 6 | ГУО "Средняя школа №4 г.Волковыска" |
| 42. | Игнатик Артем | "Необыкновенная" обыкновенная дробь | 6 | ГУО "Гимназия №1 г. Волковыска" |
| 43. | Воропаева Виолетта Даник Элина Нарута Дмитр. Чернец Павел Кузьмицкий Т. | Золотое сечение в анатомии | 8 | ГУО "Средняя школа г.п. Красносельский» |
| 44. | Ничипорук Андрей | От математических расчётов к Олимпийским рекордам | 8 | ГУО Средняя школа № 3 |
| 45. | Живушко Дарья | Применение формулы Пика для нахождения площади фигур на клетчатой бумаге | 8 | ГУО "Средняя школа №5 г.Мосты" |
| 46. | Веселов Алексей | Способы решений квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к ним | 9 | ГУО «Верейковская СШ» |
| 47. | Приболовец Лиана | Метод аналогии в планиметрии и стереометрии | 10 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 48. | Бурый Павел | Фигуры Лиссажу и их свойства | 10 | ГУО«Конюховский ясли-сад - средняя школа» |
| 49. | Копач Никита | Применение НОР и НОК к решению задач | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
Секция физики
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Шамбер Максим | Изучение вращательного движения твердого тела, изменяющего свои размеры и массу | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 25. | Головач Егор | "Дзіўнаерэчыва - вада" | 7 | ГУО "Милевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |
| 26. | Пыжив Роман | Исследование спектральных характеристик светодиодных источников света | 10 | ГУО "Олекшицкая средняя школа" |
| 27. | Войшнис Анастасия | Физика мыльного пузыря | 7 | ГУО "Вороновская средняя школа" |
| 28. В №20 информат. | Семеняко Екатерина | Исследование жидкостей, которые мы употребляем, на химический показатель pH | 11 | ГУО "Государственная гимназия №1 г.п.Зельва" |
| 29. | Пахомова Светлана | "Кровеносная система человека, с точки зрения физических законов" | 9 | ГУО "Матвеевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 30. | Русенко Виктория | Изучение условий плавания будущего чипса | 7 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 31. | Богдей Алексей | Баллистика пружинного пистолета | 10 | ГУО "Средняя школа №12 г. Гродно" |
| 32. | Мединцев Владислав | "Прав ли Архимед?" | 7 | ГУО "Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 33. | ИскрицкийРомуальд | "Физика велосипеда" | 9 | ГУО "Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения" |
| 34. диск отсутст. | Белоус Дина | Молния. Больше вопросов, чем ответов. | 10 | ГУО "Гимназия №1 г.Волковыска" |
| 35. | Орищенко Николай | В огне не горит | 11 | Конюховский УПК-д/с - СШ |
Секция информатики
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Прищепа Глеб Мельников Евгений | Из прошлого в будущее через 3D - настоящее | 11 | ГУО "Средняя школа №7 г.Волковыска" |
| 17. | Кохнович Илья | Технология голограмм - фантастика или реальность | 8 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 18. | Шамбер Максим | Виртуальная экскурсия "Тропинками Мостовщины" | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 19. | Луценко Елизавета | Создание мультимидийной книги в редакторе MBOOKEDITOR | 7 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 20. | Бурко Лиана | Анализ страничек подростков в социальной сети ВКонтакте с позиции информационной безопасности | 8 | Зельвенский |
| 21. | Грушевич Егор | Декодирование QR-кодов | 11 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 22. | Сёмин Кирилл | Компьютерные игры. Создание игры в среде программирования Scretch. | 9 | ГУО "Средняя школа №4 г. Волковыска" |
Секция белорусского языка
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 52. Диск №51 история | Дейкало Милана | Індывідуальна-аўтарскіянеалагізмыўапавяданніЛявонаВашко “Нёманскаязмова” | 10 | Мостовский ГУО "Средняя школа №2 г.Мосты" |
| 53. | Карпенко Максим | Таямніцы антрапоніма ў маёй школы | 8 | ГУО «Больтишская базовая школа» Вороновского района |
| 54. | Ковальчук Гражина | Гідронімы бассейна ракі Нёман | 10 | Волковысский район, ГУО "Субочский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |
| 55. | Михалевич Наталья | Баран - жвачная жывёліна или мякоть арбуза? Міжмоўная аманімія: лінгвістычныя парадоксы | 11 | Волковысский район, Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Волковыска" |
| 56. | Полуянко Анна | Арнітонімы ў прыказках і прымаўках жыхароў Шылавіцкага сельскага Савета | 9 | Волковысский , Государственное учреждение образования "Шиловичская средняя школа" |
| 57. Диск отсутствует | Рудомина Екатерина | Айконімы Ваўкавышчыны | 9 | ГУО "Гимназия №1 г.Волковыска" |
| 58. | Нестер Дмитрий | Дыялектны слоўнік жыхароў горада Бярозаўкі Лідскага раёна | 11 | ГУО "Средняя школа № 2 г. Берёзовки" |
| 59. | Яновский Дмитрий | Уласныя імены ў прыказках і прымаўках | 11 | Вярэйкаўская СШ |
Секция белорусской литературы
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 60. | ПронскаяВалерыя | Гарадзенскія вобразы ў творчасці Дануты Бічэль | 9 | ДУА “Сярэдняя школа №5 г. Масты” |
| 61. | Галонская Надежда | Літаратурная палітра Мастоўшчыны: ад мінулага да сучаснаці | 8 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 62. | Сируть Екатерина | Беларуская лялька: гульня, абярог, память | 10 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 63. | Новицкая Ольга | «Мяса мiрыць, мяса сварыць, мяса вучыцьгаспадарыць» | 8 | ГУО "Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 64. | Сосновская Юлия | Вобраз васілька ў творах беларускай літаратуры | 9 | ГУО "Рогозницкая средняя школа" |
| 65. | Данещик Елизавета | Метафара як дамінанта мастацкага мыслення героя барадулінскай паэзіі | 11 | ГУО "Средняя школа г.п.Красносельский" |
| 66. | Мотолько Никита | Праблема маральнага выбару ў аповесці Васіля Быкава "Сотнікаў" | 8 | ГУО "Средняя школа №5 г. Волковыска" |
| 67. | Мармыш Екатерина | Масленіца: гісторыяўзнікнення свята, святкаванне на Беларусі | 9 | ГУО |
Секция русской литературы
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Рудяк Диана | Сравнение как средство создания художественного образа в феерии А.Грина "Алые паруса" | 9 | ГУО "Средняя школа №5 г.Мосты" |
| 37. | Артимович Екатерина | Творческое наследие наших земляков: И.Я. Астапенко | 10 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 38. | Нуриллоева Лола | ДИАЛОГ КУЛЬТУР: БЕЛАРУСЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ | 11 | ГУО "Жуховичская средняя школа" |
| 39. | Столяревская Екатерина | Любовь к "братьям меньшим" в творчестве С.Есенина | 9 | ГУО "Средняя школа № 2 г.Волковыска" |
| 40. | Дубай Александр | В.Маяковский.Противоречия внешнего образа и внутреннего мира поэта. | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Волковыска" |
| 41. | Маковецкая Каролина | «Цвет в творчестве Анны Андреевны Ахматовой» | 7 | ГУО "Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения" |
| 42. | Толочко Валерия | "Домострой" как памятник русской литературы 16 века и современность | 9 | Верейковская СШ |
Секция русскогоязыка
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 43. | Крупа Анастасия | Понятие "труд" в русских и белорусских пословицах и поговорках | 7 | ГУО "Средняя школа №7 г.Волковыска" |
| 44. | Хамицкая Анастасия, Шнип Дарья | Слово как показатель духовного здоровья нации | 11 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 45. | Хилюта Давид Григорович Илья | Особенности происхождения названий современных белорусских блюд | 6 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 46. Диск №20 информатика | Лабович Анастасия | "Вопрос о значении цели и средствах его выражения в русском языке» | 11 | УО "Государственная гимназия №1 г.п.Зельва" |
| 47. | Федосевич Маргарита | Нарушение языковых норм в рекламной продукции телевидения и прессы | 8 | ГУО «Больтишская базовая школа» |
| 48. | Лобан Дарья | Англицизмы в речи старшеклассников - дань моде или необходимость? | 11 | ГУО "Средняя школа №4 г.Волковыска" |
| 49. | Шматко Анна | Речевые ошибки гродненских радиоведущих | 10 | ГУО "Гимназия № 7 г. Гродно" |
| 50. | Ульдинович Татьяна | Влияние зарубежных мультипликационных фильмом на речь учащихся | 10 | ГУО " Гнезновский учебно- педагогический комплекс детский сад- средняя школа" |
Секция английского языка
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 38. | Бахонко Полина, Княжева Дарья | Этимология собственных имён в белорусской, английской и русской литературе | 8 | ГУО "Средняя школа №7 г. Волковыска" |
| 39. | Сивец Надежда | Английский язык в одежде современного подростка | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 40. | Обуховский Алексей | История развития рабства в США | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 41. | Ганисевский Влад Максимов Глеб | Типичный школьный день в Британии и Белоруссии | 5 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 42. | Лавник Елизавета, Василенко Арсений | Comparison of non-verbal communication in Belarus and English-speaking countries | 9 | ГУО Гимназия 1 г. Волковыска |
| 43. | Рудьман Алексей, Зайко Диана | “Official languages of Belarus in different periods” | 10 | ГУО "Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения" |
| 44. | Таран Светлана | Англицизмы в профессиональной лексике в сфере волейбола: оправданная необходимость или неоправданное употребление | 11 | ГУО "Средняя школа №4 г.Волковыска" |
| 45. | Антуневич Вера | The Use of English Language Movies for Learning English | 9 | ГУО «Гимназия № 7 г. Гродно» |
| 46. | Касперович Валерия | Concept “weather” in English and Russian phraseology | 8 | ГУО «Гимназия № 7 г. Гродно» |
| 47. | Жак Каролина | Фразеологические единицы библейского происхождения в английском языке | 11 | ГУО»Средняя школа № 2 г. Берёзовки» |
| 48. | …………… | Five Steps to Professional Volleyball Player | … | ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыск» |
Секция немецкого, французского, испанского языков
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 49. | Мозалевич Даниил | «Англицизмы в немецкой прессе на примере журнала «Mädchen» | 7 | ГУО"Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 50. | Улицкая Валерия Лапа Надежда | Homonymesfrançais: jumeauxou homologues | 8 | ГУО"Гимназия № 1 г. Волковыска" |
| 51. | Заяц Никита | D’un mariageen France jusqu’à un mariage au Bélarus | 8 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 52. | Жешко Ксения | Los modismos, expresiones y refranesrelacionados con coloresen la lenguaespañola | 9 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 53. | Врублевская Инесса | Die gestalt von aschenputtel in den russischen und deutschenlinquakulturen | 11 | ГУО "Жуховичская средняя школа" |
Секция биологии
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 38. | Савицкая Ольга | Особенности пищевого рациона, как один из факторов развития кролиководства | 7 | ГУО "Олекшицкая средняя школа" |
| 39. | Левдорович Олег | Использование стимулятора роста при размножении яблони и туи методом воздушных отводков | 7 | ГУО «Больтишская базовая школа» |
| 40. | Ковалевич Елизавета | "Портфель мой друг! Портфель мой враг?" | 7 | ГУО "Матвеевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 41. | Михайловская Элина | Изучение отношения школьников к курению и вредное воздействие табачной продукции на живые организмы | 8 | ГУО "Субочский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |
| 42. | Северина Инна Косенчук Софья | Определение содержания железа в яблоках различных сортов | 10,9 | ГУО «Средняя школа №1 г.п. Россь» |
| 43. | Стасевич Дарья | Морфологическая изменчивость лягушек рода Rana на территории Волковысского района | 8 | ГУО "Волковысский районный эколого-биологический центр детей и молодёжи" |
| 44. | Марко Анастасия Бенько Елизавета | Фитонцидная активность комнатных растений | 8 | ГУО "Гимназия № 2 г.Волковыска" |
| 45. | Говейно Анастасия | Проблема избыточного веса среди школьников | 9 | ГУО " Гнезновский учебно- педагогический комплекс детский сад- средняя школа" |
| 46. | Пецевич Карина | Исследование динамики количества гнездовий белого аиста в окрестностях д.Борки Мостовского района на протяжении 2014 - 2016 годов | 9 | ГУО "Пацевичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 47. | Конопелько Екатерина | Исследование родников в микрорайоне Центральный г.Волковыска | 9 | ГУО "Средняя школа №4 г.Волковыска" |
| 48. | Клышко Мартин | Изучение влияния стиральных порошков и мыла на окружающую среду и здоровье человека | 9 | ГУО "Шиловичская средняя школа" |
Секция биологии
| № | Ф.И. учащегося | Тема работы | Класс | ГУО |
|---|---|---|---|---|
| 49. | Журавенко Евгений | Экономическая эффективность выращивания посадочного материала хвойных культур для озеленения пришкольной территории | 9 | ГУО "Средняя школа аг. Пограничный" |
| 50. | Журко Ксения | Определение содержания кофеина в различных сортах чая | 9 | ГУО «Средняя школа аг. Пограничный» |
| 51. | Чуйко Арина | Влияние биологически активных веществ на рост и развитие плесневых грибов | 9 | Лидский район, ГУО "Средняя школа №2 г.Берёзовки" |
| 52. | Жиронкина Ольга | Жесткость воды и её влияние на рост и развитие растений | 10 | ГУО "Гимназия № 1 г. Волковыска" |
| 53. | Нагуй Дарья | Определение качества воды в реке Неман методом биоиндикации и химического анализа | 11 | ГУО "Гимназия №1 г. Мосты" |
| 54. | Домостой Дарья | Лишайники: друзья или враги? | 11 | "Куриловичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |
| 55. | Чурик Мария | Влияние стимуляторов на рост и развитие черенков туи западной сорта Вагнери" | 11 | ГУО "Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 56. | Данещик Юлиана | Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух автотранспортом | 11 | ГУО "Средняя школа г.п.Красносельский" |
| 57. | Демидова Елена | «Короед-типограф – вредитель ельников» | 11 | ГУО "Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения" |
| № п/п | Ф.И.О. учащегося | Тема работы | Класс | Район, полное название учреждения образования |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Бекман Андрей | Герой, не сломленный войной | 6 | ГУО "Средняя школа №2 г.Мосты" |
| 52 | Базаревич Ангелина Белоцкая Вероника | История солдатской каски сквозь войны и сражения | 7 | ГУО "Средняя школа № 3 г Волковыска" |
| 53 | Раку Артур | Тайна музыкальных образов полонеза "Прощание с Родиной" М.К.Огинского" | 7 | ГУО "Средняя школа №2 г.п.Россь" |
| 54 | Копач Виктория | Долина Белых Следов | 7 | ГУО "Средняя школа г.п.Красносельский" |
| 55. | Воронович Дмитрий | "Волковыщина в годы 9-ой пятилетки" | 8 | ГУО"Изабелинский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" |
| 56. | Ярошевич Бригида Мойсейчик Александра | Падзеі паўстання 1863-1864 гадоў у Падароскай воласці | 9 | Подоросский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа |
| 57. | Маскевич Виктория | Пирсинг в культуре современного общества | 11 | ГУО "Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" |