20 Октябрь 2014
Факультативные занятия
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего факультативов / в них детей из них и % охвата | ||||||
| 1-4 класс | 48/279 98% | 57/294 99,6% | 61/321 100% | 61/728 100% | 83/1118 100% | 92/1289 100% |
| 5-9 классы | 49/296 88 % | 27/139 98 % | 48/290 100% | 62/656 100% | 68/661 100% | 52/781 100% |
| 10-11 классы | 23/172 74 % | 25/179 100 % | 20/73 100% | 24/172 100% | 25/243 100% | 35/284 100% |
Факультативные занятия
| Учебный год | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (по направлениям кол.факультативов в них детей) | ||||||
| гуманитарное и т.д. | 43/367 | 46/368 | 52/381 | 53/445 | 47/392 | 48/411 |
| естественно-математической | 23/148 | 27/212 | 40/305 | 36/353 | 42/340 | 33/306 |
| экологической | 12/89 | 5/27 | 6/35 | 4/26 | 8/47 | 2/10 |
| обществоведческой | 10/70 | 10/62 | 6/60 | 12/74 | 12/81 | 14/81 |
| хореографической | 9/86 | 9/150 | 8/155 | 9/167 | 8/136 | 8/159 |
| межпредметной | 15/124 | 1/5 | 2/26 | 4/60 | 3/18 | 5/34 |
| музыкальной | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/21 | 3/17 | 2/10 |
| спортивной | 5/26 | 4/23 | 5/25 | - | 36/719 | 36/762 |
| художественной | 1/5 | 3/15 | 2/17 | 7/54 | 4/22 | 3/15 |
| другие(ОБЖ,МПБ) | 18/356 | 28/564 | 28/566 |
Сдача выпускных экзаменов
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 классы всего | 92 | 53 | 40 | 32 | 39 |
| Из них освобождены | 4 | - | - | 3 | 3 |
| 9 классы всего | 50 | 40 | 56 | 56 | 58 |
| Из них освобождены | - | 2 | - | 3 | 1 |
Количество медалистов, учащихся, получивших свидетельство о базовом образовании с отличием
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медалисты (зол/сер) | 4 | 6 | 1 | 3 | 5/3 |
| Учащиеся, получившие св-ва с отличием | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 |