20 Октябрь 2014
Сведения о питании учащихся
| № п/п | Учебный год | Кол-во уч-ся, всего | В том числе: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание уч-ся 1-4 кл. | Питание 5-11 кл. | |||||||||
| Горячее питание | кол-во уч-ся 5-11 кл. | освобождены от платы за питание пп. 7,5 | питается за родит плату | всего охвачено горячим питанием | % | |||||
| всего уч-ся | питается в сад. | питается в школе | ||||||||
| 1. | 2008/2009 | 725 | 251 | 43 | 208 | 474 | 33+44 | 383 | 460 | 97,1 |
| 2. | 2009/2010 | 688 | 280 | 44 | 236 | 408 | 39+23 | 341 | 403 | 98,7 |
| 3. | 2010/2011 | 661 | 297 | 40 | 257 | 364 | 64 | 272 | 336 | 92,3 |
| 4. | 2011/2012 | 682 | 320 | 41 | 279 | 362 | 70 | 292 | 362 | 100 |
| 5. | 2012/2013 | 704 | 330 | 15 | 315 | 374 | 68 | 306 | 374 | 100 |
| 6. | 2013/2014 | 718 | 326 | 24 | 302 | 391 | 63 | 328 | 391 | 100 |
Распределение учащихся по группам здоровья
| Год проведения медицинского осмотра | Осмотрено уч-ся (кол-во, %) | Группы здоровья | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |||||||
| кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | ||
| 2008 | 805/99,7% | 359 | 44,6 | 370 | 39 | 69 | 8,6 | 7 | 0,8 | - | - |
| 2009 | 682/93,4% | 272 | 39,8 | 314 | 46 | 86 | 12, 6 | 10 | 1,5 | - | - |
| 2010 | 622/89,8% | 219 | 35,2 | 331 | 53,2 | 64 | 10,3 | 8 | 1,3 | - | - |
| 2011 | 623/94,2% | 261 | 41,9 | 273 | 42,8 | 81 | 13 | 8 | 1,3 | - | - |
| 2012 | 682/99,7% | 269 | 39,5 | 329 | 48,3 | 75 | 10,9 | 9 | 1,3 | - | - |
| 2012/2013 | 703/99,9% | 279 | 39,7 | 349 | 49,6 | 66 | 9,4 | 9 | 1,3 | - | |
| 2013/2014 | 720/100% | 292 | 41 | 378 | 52 | 40 | 5,7 | 10 | 1,3 |
Анализ состояния здоровья школьников (по заболеваниям)
| Заболевание Год медосмотра | Снижение остроты зрения | Нарушение осанки | Сколиоз | Заболевание желудочно-кишечного тракта | ЛОР-заболевания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | кол-во уч-ся | % | |
| 2008 | 127 | 15,9 | 17 | 2,2 | 18 | 2,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 2009 | 70 | 8,7 | 19 | 2,3 | 17 | 2,1 | 5 | 0,6 | 2 | 0,2 |
| 2010 | 78 | 11,4 | 21 | 3 | 14 | 2 | 13 | 1,9 | 11 | 1.6 |
| 2011 | 75 | 12 | 8 | 1,3 | 10 | 1,6 | 8 | 1,1 | 13 | 2 |
| 2012 | 148 | 21,7 | 10 | 1,4 | 12 | 1,7 | 10 | 1,4 | 22 | 3,2 |
| 2012/2013 | 139 | 19,8 | 16 | 2,3 | 6 | 0,8 | 7 | 1,0 | 21 | 3,0 |
| 2013/2014 | 13 | 9 | 17 | 11,3 | 5 | 0,6 | - | - | 8 | 5 |