20 Октябрь 2014
Количество детей, обучающихся в школе по годам
| Всего | 36/693 | 34/661 | 35/684 | 37/704 | 36/718 | 36/763 |
| 1.класс | 4/89 | 4/82 | 5/96 | 4/67 | 3/74 | 5/113 |
| 2.класс | 3/58 | 4/83 | 4/82 | 5/97 | 4/68 | 3/71 |
| 3.класс | 4/74 | 3/58 | 4/84 | 4/82 | 5/98 | 4/69 |
| 4.класс | 3/63 | 4/72 | 3/59 | 4/84 | 4/84 | 5/96 |
| 5.класс | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/62 | 3/71 | 3/72 |
| 6.класс | 3/54 | 3/60 | 3/60 | 3/62 | 3/60 | 3/69 |
| 7.класс | 3/60 | 3/55 | 3/60 | 3/62 | 3/62 | 3/60 |
| 8.класс | 2/40 | 3/58 | 3/55 | 3/58 | 3/62 | 3/62 |
| 9.класс | 3/51 | 2/40 | 3/55 | 3/56 | 3/59 | 3/62 |
| 10.класс | 3/54 | 2/40 | 2/33 | 3/42 | 2/41 | 2/48 |
| 11.класс | 5/90 | 3/53 | 2/40 | 2/32 | 3/39 | 2/41 |
Занятия в школе по сменам
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во/ % | Кол-во/ % | Кол-во/ % | Кол-во/ % | Кол-во/ % | Кол-во/ % | |
| Всего | 693 | 661 | 684 | 704 | 718 | 763 |
| 1 смена | 565/82% | 531/80% | 541/79% | 538/76% | 558/78% | 618/81% |
| 2смена | 128/18% | 130/20% | 143/21% | 166/24% | 160/22% | 145/19% |
| 1 смена /классы | 30 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| 2 смена/классы | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Сведения о группах продлённого дня
Год
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Количество учащихся 1/25 1/25 2/40 2/35 2/44 2/48
Подвоз учащихся
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего детей | 39 | 33 | 13 | 12 | 11 | 10+1Андреевичи |
| Из них общественным транспортом | 39 | 33 | 13 | |||
| Транспорт базовых хозяйств | - | - | - | |||
| Школьный транспорт | - | - | - | |||
| количество населенных пунктов и кол. детей | 6/39 | 6/33 | 6/13 | 7/12 | 6/11 | 5/10 |
| Ятвезь – 31 Юбилейный -3 Ольшимово – 3 Субочи – 1 Скураты - 1 | Ятвезь – 23 Юбилейный -3 Ольшимово – 4 Субочи – 1 Скураты-1 Войтковичи-1 | Скураты-1 Юбилейный -3 Ольшимово – 5 Субочи – 2 Войтковичи-1 Мочулино-1 | Скураты-1 Юбилейный -3 Субочи – 4 Мочулино-1 Россь– 1 Красносельский– 1 Замковая– 1 | Скураты-1 Юбилейный -3 Субочи – 3 Мочулино-1 Красносельский– 2 Замковая– 1 | Юбилейный -2 Субочи – 3 Красносельский– 2 Замковая– 1 Пятаки – 2 |