10 Февраль 2013
Комментарии
| Фамилия, имя участника | Класс | Школа | Номера заданий | Всего баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Максимальное количество баллов | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 50 | ||
| Шицко Максим | 3 | Гнезно, , Д\с-СШ | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Матвейчик Надежда | 3 | Изабелин, Д\с-СШ | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Сачек Никита | 3 | Изабелин, Д\с-СШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Сергейко Алексей | 4А | Красносельская НШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Томашевская Катя | 4А | Красносельская НШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 38 |
| Булай Анжелика | 4 | Репля, СШ | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Горб Владислав | 4 | Репля, СШ | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Дулуб Сергей | 4 | Репля, СШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Романчук Алеся | 4 | Репля, СШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Караченцева Алеся | 4А | СШ№1 г.п.Россь | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Кожемякина Василина | 4А | СШ№1 г.п.Россь | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| Митрюшкин Никита | 3А | СШ№1 г.п.Россь | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ширко Александр | 3А | СШ№1 г.п.Россь | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 33 |
| Кузьмич Евгения | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Мединцев Влад | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 38 |
| Мозалевич Даниил | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Сычевник Антон | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Станкевич Елена | 4А | СШ№2 г.п.Россь | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Хитря Никита | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 |
| Бердник Никита | 3 | Шиловичи, СШ | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| Гордиевский Владислав | 4 | Шиловичи, СШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Станиславчик Владислав | 3 | Шиловичи, СШ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Головчик Настя | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Кревский Алексей | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Леута Максим | 4 | Юбилейный Д\с-СШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Сурмач Александра | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 |
| Тарасевич Надежда | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Акудович Карина | 3В | Гимназия №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ботвин Дарья | 3В | Гимназия №1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Блашко Алеся | 4А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Бычек Вадим | 3А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Вершинина Лиза | 3В | Гимназия №1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Владычик Марта | 3В | Гимназия №1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Воронович Дмитрий | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Гуляй Виталий | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Дебыш Полина | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Жданюк Екатерина | 3Г | Гимназия №1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Заришняк Даниил | 4Б | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Зиневич Дарья | 4А | Гимназия №1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Карпенко Владислав | 3А | Гимназия №1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Карпович Илья | 3А | Гимназия №1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| Лесота Ксения | 3В | Гимназия №1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Маевский Евгений | 4В | Гимназия №1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Манько Елизавета | 4А | Гимназия №1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| Миронова Дарья | 4А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Насмурова Софья | 3В | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Пекарь Анна | 3А | Гимназия №1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Рагозик Арсений | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 39 |
| Савчук Вадим | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Сутько Назар | 4А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Тараканова Ирина | 3В | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Финк Виктория | 4В | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| Чабан Елизавета | 4В | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Шайковский Костя | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Шаляпина Настя | 4Б | Гимназия №1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 34 |
| Якута Александра | 3А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 |
| Адамович Олеся | 4Г | Гимназия №2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| Белый Владислав | 3В | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| Бирюк Егор | 4А | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Булай Диана | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Григуть Семён | 4А | Гимназия №2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 |
| Гудков Алексей | 4Г | Гимназия№2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Дегольцова Настя | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Жук Александр | 4Б | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 31 |
| Зданович Полина | 4В | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 39 |
| Иванчук Юлия | 3В | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Кренделёва Алеся | 4В | Гимназия №2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 |
| Леонов Андрей | 3Г | Гимназия №2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
| Лючек Владислав | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Мозолевская Виолетта | 3В | Гимназия №2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Новик Илья | 4А | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Панкевич Саша | 4Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 41 |
| Пашкевич Татьяна | 4А | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| Попова Елизавета | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 33 |
| Прокопеня Валерия | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Радивоник Ян | 3В | Гимназия №2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рачицкая Люба | 4А | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Свейко Владислав | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Свейко Катя | 3Г | Гимназия №2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Соколовский Даниил | 4Б | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 30 |
| Твёрдый Максим | 3Б | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Третьяков Иван | 4Г | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Чабан Евгений | 4Г | Гимназия №2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 |
| Шпак Катя | 3Г | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Адамчук Николай | 4А | СШ№2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| Колонтай Лиза | 4А | СШ№2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Кузьмина Ульяна | 3А | СШ№2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Луценко Елизавета | 3А | СШ№2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Пармоник Мария | 4А | СШ№2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Пригожий Кирилл | 3А | СШ№2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| Фомин Кирилл | 4Б | СШ№2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Цымбал Олег | 3А | СШ№2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Чупрета Оксана | 4А | СШ№2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Бородавкин Никита | 3А | СШ№3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Вербицкий Алексей | 4А | СШ№3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| Войтеховская Настя | 4Б | СШ №3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| Гайдук Вячеслав | 3Б | СШ№3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Ивина Полина | 3А | СШ№3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
| Кантур Андрей | 4Б | СШ№3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| Лашкевич Полина | 3Б | СШ№3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ленец Дмитрий | 4А | СШ№3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Лещик Максим | 4Б | СШ№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федутик Снежана | 4А | СШ№3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Грищенко Максим | 4Б | СШ№4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 |
| Душалиева Алеся | 4А | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Каблаш Дарья | 4Б | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 32 |
| Казимирчик Анна | 3Б | СШ№4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| Карась Екатерина | 3В | СШ№4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Лебедь Ксения | 4В | СШ№4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 |
| Мазец Александра | 4В | СШ№4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Миронь Максим | 3А | СШ№4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Павлуш Софья | 3В | СШ№4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Посудневский Алексей | 4Б | СШ№4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 41 |
| Романчук Павел | 3В | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| Савко Никита | 3В | СШ№4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Сачок Александр | 4А | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 34 |
| Скурат Даниил | СШ№4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 36 | |
| Соловей Артём | 4Б | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| Харько Артём | 3А | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Шарейко Мария | 4Б | СШ№4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 33 |
| Шишко Настя | 4В | СШ№4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Шлык Елизавета | 3А | СШ№4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Барановская Злата | 4В | СШ№7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
| Богапова Кристина | 3В | СШ№7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Верстак Вадим | 4Б | СШ№7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 31 |
| Гаспарян Эдуард | 3В | СШ№7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Гуменюк Катя | 3В | СШ№7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Жмайлик Александр | 4Е | СШ№7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Кологрив Дарья | 3Е | СШ№7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Королевич Валерий | 4Е | СШ№7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 42 |
| Кузина Анжелика | 3А | СШ№7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Лоташинский Павел | 4Д | СШ№7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 37 |
| Малчун Вячеслав | 4Е | СШ№7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мирошникова Ксения | 4В | СШ№7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Муляр Александра | 4В | СШ№7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Сташевский Даниил | 4А | СШ№7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Забавко Антон | 4Б | СШ№8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лучшие результаты показали следующие участники:
| Фамилия, имя участника | Класс | Школа | Номера заданий | Всего баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Максимальное количество баллов | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 50 | ||
| Кренделёва Алеся | 4В | Гимназия №2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 |
| Королевич Валерий | 4Е | СШ№7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 42 |
| Панкевич Саша | 4Б | Гимназия №2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 41 |
| Посудневский Алексей | 4Б | СШ№4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 41 |
| Душалиева Алеся | 4А | СШ№4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Зданович Полина | 4В | Гимназия №2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 39 |
| Блашко Алеся | 4А | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Воронович Дмитрий | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
| Рагозик Арсений | 4Г | Гимназия №1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 39 |
| Романчук Алеся | 4 | Репля, СШ | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!