05 Февраль 2013
| Фамилия, имя участника | Класс | Школа | Номера заданий | Всего баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Максимальное количество баллов | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 | ||
| Шицко Максим | 3 | Гнезно, Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Матвейчик Надежда | 3 | Изабелин, Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Сачек Никита | 3 | Изабелин, Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 35 |
| Янулевич Карина | 3 | Изабелин, Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Бакун Владислав | 4Б | Красносельская НШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 22 |
| Бакун Даниил | 4В | Красносельская НШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 |
| Беняш Дмитрий | 4Г | Красносельская НШ | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Иванчук Евгений | 4Г | Красносельская НШ | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| Кизевич Анна | 3А | Красносельская НШ | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 |
| Климошевская Татьяна | 4А | Красносельская НШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 39 |
| Кукиш Александр | 4Г | Красносельская НШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 31 |
| Микаилова Алина | 4Г | Красносельская НШ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
| Микаилова Валерия | 4А | Красносельская НШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Мыслюк Максим | 3А | Красносельская НШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Носко Диана | 4В | Красносельская НШ | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Сергейко Алексей | 4А | Красносельская НШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Станюль Глеб | 4В | Красносельская НШ | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 |
| Стасевич Дарья | 4Г | Красносельская НШ | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 34 |
| Томашевская Катя | 4А | Красносельская НШ | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Урбанович Анна | 3А | Красносельская НШ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| Швецов Егор | 3А | Красносельская НШ | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
| Василевская Яна | 4 | Матвеевцы, СШ | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Тарантей Диана | 4 | Матвеевцы, СШ | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 39 |
| Пахомов Руслан | 4 | Матвеевцы, СШ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| Бурак Диана | 4 | Подороск Д\с-СШ | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| Жмайлик Дмитрий | 3 | Подороск Д\с-СШ | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Лянгер Тимур | 3 | Подороск Д\с-СШ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 35 |
| Булай Анжелика | 4 | Репля, СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| Горб Владислав | 4 | Репля, СШ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 29 |
| Дулуб Сергей | 4 | Репля, СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| Романчук Алеся | 4 | Репля, СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 44 |
| Акулова Лиза | 4 | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Зыбко Сергей | 3Б | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Караченцева Алеся | 4А | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 28 |
| Кожемякина Василина | 4А | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 38 |
| Лещук Эльвира | 4Б | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Маягачёва Валерия | СШ __ г.п.Россь | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 27 | |
| Митрюшкин Никита | 3А | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Стасюкевич Данила | 4Б | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 34 |
| Ширко Александр | 3А | СШ№1 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 45 |
| Авсейчик Анастасия | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 |
| Величко Алексей | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 44 |
| Дубовик Валерия | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 36 |
| Зубок Александр | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Красько Дмитрий | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Кузьмич Евгения | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Кулаковская Анна | 4А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Мединцев Влад | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Мозалевич Даниил | 3Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Нарута Евгений | 4Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 32 |
| Сидорович Валерия | 4Б | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Сычевник Антон | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 |
| Станкевич Елена | 4А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 39 |
| Филиппов Максим | 4А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 36 |
| Хитря Никита | 3А | СШ№2 г.п.Россь | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 36 |
| Бучилко Ольга | 4 | Субочи, Д\С-СШ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Гирень Юлия | 4 | Субочи, Д\С-СШ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Карпук Анна | 3 | Субочи, Д\С-СШ | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 |
| Ляховская Кристина | 3 | Субочи, Д\С-СШ | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| Шурский Егор | 3 | Субочи, Д\С-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Бердик Никита | 3 | Шиловичи, СШ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Гордиевский Владислав | 4 | Шиловичи, СШ | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| Полторак Виктория | 3 | Шиловичи, СШ | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Рапацкий Никита | 4 | Шиловичи, СШ | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| Станиславчик Владислав | 3 | Шиловичи, СШ | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Тимошко Татьяна | 4 | Шиловичи, СШ | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| Шурхан Ольга | 3 | Шиловичи, СШ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Головчик Настя | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 27 |
| Кишкун Людмила | 4 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| Кревский Алексей | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Копач Елизавета | 4 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| Леута Максим | 4 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
| Сурмач Александра | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| Тарасевич Надежда | 3 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 27 |
| Юзефович Владимир | 4 | Юбилейный Д\с-СШ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| Акудович Карина | 3В | Гимназия №1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 43 |
| Бакун Егор | 4А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 36 |
| Бакун Екатерина | 4Б | Гимназия №1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| Бельченко Валерия | 4А | Гимназия №1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Ботвин Дарья | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Блашко Алеся | 4А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Якута Александра | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Бычек Вадим | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 35 |
| Вальчик Александр | 4А | Гимназия №1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| Вершинина Лиза | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 32 |
| Владычик Марта | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 38 |
| Воронович Дмитрий | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 |
| Годзин Иван | 4Б | Гимназия №1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| Головач Дарья | 4Б | Гимназия №1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
| Гуляй Виталий | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 |
| Дебыш Полина | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Драй Никита | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 43 |
| Жданюк Екатерина | 3Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 36 |
| Заришняк Даниил | 4Б | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Зиневич Дарья | 4А | Гимназия №1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 42 |
| Карпенко Владислав | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Карпович Илья | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Коверский Артём | 4В | Гимназия №1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Кожемяк Валентина | 3Г | Гимназия №1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Колоша Настя | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 43 |
| Кузьмич Евгений | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Лесота Ксения | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Лицкевич Екатерина | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Лоскот Евгений | 3А | Гимназия №1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Лужанская Лиза | 4Б | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Маевский Евгений | 4В | Гимназия №1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Мамедова Саша | 3Г | Гимназия №1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| Манько Елизавета | 4А | Гимназия №1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 34 |
| Миронова Дарья | 4А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| Насмурова Софья | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 35 |
| Новацкий Глеб | 4А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 |
| Ольховик Маргарита | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Осипов Илья | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Пекарь Анна | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Потоцкий Даниил | 3А | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Прудникова Карина | 3А | Гимназия №1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Рагозик Арсений | 4Г | Гимназия №1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Савчук Вадим | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Сутько Назар | 4А | Гимназия №1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 |
| Талерчик Диана | 4В | Гимназия №1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| Тараканова Ирина | 3В | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Финк Виктория | 4В | Гимназия №1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 29 |
| Чабан Елизавета | 4В | Гимназия №1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 27 |
| Шайковский Костя | 4Г | Гимназия №1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 |
| Шаляпина Настя | 4Б | Гимназия №1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Адамович Олеся | 4Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Белый Владислав | 3В | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 39 |
| Бирюк Егор | 4А | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 44 |
| Булай Диана | 3Б | Гимназия №2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 39 |
| Гриб Илья | 3В | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 36 |
| Гудков Алексей | 4Г | Гимназия№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 39 |
| Дегольцова Настя | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Жук Александр | 4Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Зданович Полина | 4В | Гимназия №2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Иванчук Юлия | 3В | Гимназия №2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Коробач Дарья | 4А | Гимназия №2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 23 |
| Корт Диана | 4Б | Гимназия №2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| Леонов Андрей | 3Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Лючек Владислав | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 48 |
| Мозолевская Виолетта | 3В | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Новик Илья | 4А | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Панасевич Александр | 4Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 43 |
| Панкевич Саша | 4Б | Гимназия №2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
| Пашкевич Татьяна | 4А | Гимназия №2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Попова Елизавета | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Прокопеня Валерия | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Радивоник Ян | 3В | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 37 |
| Рачицкая Люба | 4А | Гимназия №2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Свейко Владислав | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Свейко Катя | 3Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 37 |
| Соколовский Даниил | 4Б | Гимназия №2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Твёрдый Максим | 3Б | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 37 |
| Третьяков Иван | 4Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Тригуть Семён | 4А | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 44 |
| Чабан Евгений | 4Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| Шукайло Артём | 4Г | Гимназия №2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 39 |
| Адамчук Николай | 4А | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Балашова Саша | 4Б | СШ№2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 |
| Бычек Дмитрий | 4Б | СШ№2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Демянчик Диана | 4Б | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 32 |
| Зеленкова Катя | 4А | СШ№2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Кишкун Михаил | 4А | СШ№2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| Колонтай Лиза | 4А | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 38 |
| Кузьма Дарья | 4А | СШ№2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 23 |
| Кузьмина Ульяна | 3А | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 39 |
| Луценко Елизавета | 3А | СШ№2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 |
| Лях Артём | 4Б | СШ№2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 47 |
| Матыцкий Влад | 4Б | СШ№2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| Пармоник Мария | 4А | СШ№2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 42 |
| Пожарская Каролина | 4Б | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Попковская Ксения | 4Б | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Пригожий Кирилл | 3А | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Фомин Кирилл | 4Б | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Цымбал Олег | 3А | СШ№2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 38 |
| Чупрета Оксана | 4А | СШ№2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 34 |
| Глебик Татьяна | 4А | СШ№2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| Кутя Евгений | 4А | СШ№2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 37 |
| Бородавкин Никита | 3А | СШ№3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 34 |
| Вербицкий Алексей | 4А | СШ№3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 |
| Войтеховская Настя | 4Б | СШ №3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| Гайдук Вячеслав | 3Б | СШ№3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Ивина Полина | 3А | СШ№3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 38 |
| Кантур Андрей | 4Б | СШ№3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 36 |
| Лашкевич Андрей | 3Б | СШ№3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Ленец Дмитрий | 4А | СШ№3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| Лещик Максим | 4Б | СШ№3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| Федутик Снежана | 4А | СШ№3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| Чешейко Антон | 3А | СШ№3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Чешейко Юлия | 4А | СШ№3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Яроцкая Дарья | 4А | СШ№3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| Борис Полина | 4В | СШ№4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| Бурак Максим | 3А | СШ№4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| Грищенко Максим | 4Б | СШ№4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 34 |
| Длубок Екатерина | 3Б | СШ№4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| Душалиева Алеся | 4А | СШ№4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| Захарко Лиза | 3А | СШ№4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| Каблаш Дарья | 4Б | СШ№4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| Казимирчик Анна | 3Б | СШ№4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 39 |
