21 Май 2016
График проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаменам за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования в 2015/2016 учебном году
| № п/п | Предмет | Класс | Учитель | Дата проведения | Время проведения | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Белорусский язык | 11А | Селиверстова Н.И. | 31.05 | 9.00 | 204 |
| 2. | Белорусский язык | 11Б | Ольховик Я.Е. | 31.05 | 15.15 | 108 |
| 3. | Русский язык | 11А | Сазонова С.С.. | 31.05 | 10.00 | 204 |
| 4. | Русский язык | 11Б | Демидик А.И. | 31.05 | 10.00 | 108 |
| 5. | История Беларуси | 11А | Эльяшевич П.П. | 02.06 | 9.00 | 204 |
| 6. | История Беларуси | 11Б | Эльяшевич П.П. | 04.06 | 9.00 | 206 |
| 7. | Математика | 11А | Побудей И.И. | 04.06 | 9.00 | 204 |
| 8. | Математика | 11Б | Ботвич Т.П.. | 01.06 02.06 | 13.30 14.30 | 206 206 |
| 9. | Французский язык | 11Б | Фоменок Е.А. | 07.06 | 11.00 | 201 |
| 10. | Французский язык | 11Б | Хомякова Л.Н. | 07.06 | 11.00 | 311 |
| 11. | Французский язык | 11Б | Кузьмич О.А. | 07.06 | 10.00 | 201 |
| 12. | Французский язык | 11Б | Велесик Н.В. | 07.06 | 10.00 | 208 |
| 13. | Английский язык | 11АБ | Орлова Д.С. | 07.06 | 9.00 | 308а |
| 14. | Английский язык | 11АБ | Дроздова М.Н. | 07.06 | 10.00 | 308а |
График проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаменам за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования в 2015/2016 учебном году
| № п/п | Предмет | класс | Учитель | Дата проведения | Время проведения | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Математика | 9А | Панкевич Е.А. | 01.06 | 9.00 | 206 |
| 2. | Математика | 9Б | Побудей И.И. | 01.06 | 9.00 | 204 |
| 3. | Математика | 9В | Панкевич Е.А. | 06.06 | 14.00 | 206 |
| 4. | Белорусский язык | 9Б 9В | Ольховик Я.Е. | 31.05 31.05 | 13.45 14.30 | 309 309 |
| 5. | Белорусский язык | 9А | Селиверстова Н.И. | 03.06 | 9.00 | 204 |
| 6. | Русский язык | 9А 9В | Демидик А.И. | 06.06 03.06 | 9.00 9.00 | 206 206 |
| 7. | Русский язык | 9Б | Поляничкина Т.В. | 03.06 | 9.00 | 203 |